Tarieven
Actuele tarieven per 1 januari 2026
Fysiotherapie
Onderstaande tarieven gelden per 1 januari 2026.
| Omschrijving | Tarief |
|---|---|
| Behandeling fysiotherapie | €46,50 |
| Lange behandeling fysiotherapie** | €64,50 |
| Behandeling via videobellen | €46,50 |
| Screening | €23,00 |
| Screening, intake en onderzoek | €64,50 |
| Intake en onderzoek na verwijzing | €64,50 |
| Toeslag voor behandeling aan huis | €20,50 |
| Standaard rapport | €58,00 |
| Uitgebreid rapport | €76,00 |
| Niet nagekomen afspraak*** | €46,50 |
** Voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen.
*** Het afzeggen dient minimaal 24 uur voor aanvang van de afspraak te gebeuren.
Wordt de behandeling vergoed?
Fysiotherapie wordt meestal niet vergoed uit de basisverzekering. De vergoeding hangt af van uw aanvullende verzekering.
Controleer uw vergoeding
Let op: wij declareren rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar als wij een contract met hen hebben. Bekijk de verzekeraarsinfo op de pagina Voor patiënten.
Fittraining
Fittraining wordt aangeboden in abonnementen van 3 maanden.
| Omschrijving | Tarief |
|---|---|
| 3 maanden 1x/week inclusief intake | €185,00 |
| Vervolgkaart 3 maanden 1x/week | €138,00 |
| 3 maanden 2x/week inclusief intake | €313,00 |
| Vervolgkaart 3 maanden 2x/week | €266,00 |
Meer informatie over ons fittrainingsprogramma vindt u op de fittraining dienstenpagina.